Trek
Trek Powerfly+ FS 6Gen 4
Trek Powerfly+ FS 6Gen 4
PowerFly+ FS 6 är en fullperspension och fullkraft elektrisk mountainbike byggd för att gå utöver de misshandlade vägarna. Det är 130 mm anterior utflykt och 120 mm bakre utflykt för att mildra spårets grovhet och en kraftfull Bosch -prestanda CX -motor med avtagbart integrerat batteri (rib 2.0) Powermore kompatibel att komma mycket, mycket långt borta.
*Obs: specifikationerna är giltiga för alla storlekar om de inte listas separat
Specifik
Chassi | Alpha Platinum aluminium, avtagbart integrerat batteri (rib 2.0), koniska styrrör, guidad inre kablar passage, motor rustning, styrserier med vinkeljustering, justerbar geometri mino -länk, justerbar spakförhållande, 34,9 mm sadelrör, ABP, UDH, attacker för justering Bagage rack och fendrar, boost 148, 120mm utflykt |
---|---|
Gaffel | Fox Awl Rail HD, Rail 2.0 stötdämpare, konisk tank top, offset 44mm, boost110, kebold 15mm, direktmontering 180mm, 130mm utflykt |
Suspension | Fox float rytm, 2 -position stötdämpare, 210x50mm |
Max utflykt. gaffelkompatibel | Konsultera assistanshandböckerna |
Främre nav | Shimano TC500 Passing Pin i League, Centerlock, 110x15mm |
---|---|
Bakre nav | Shimano TC500 Passing Pin i League, Centerlock, 148x12mm |
Baklås | Passante Passente Switch Bontrager, avtagbar spak |
*Cirkel |
Mäta: S , M , L , XL BONTRAGER LINE TLR 30, TUBELESS Redo, 28 Forums, Presta Valve |
Mäta: S , M , L , XL BONTRAGER LINE TLR 30, TUBELESS Redo, 32 Forums, Presta Valve |
|
Strålar | 14 g rostfritt stål, svart |
*Trötta |
Mäta: S Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, Stigid Heel, 60TPI, 27,5x2,40 " |
Mäta: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, Double Compound, Heel in Aramide, 60TPI, 29X2,40 " |
|
Pneumatisk komponent | Bontrager TLR -tätningsmedel, 6oz |
Paraippel | Bontrager tlr |
Maxstorlek. trötta | Kadre: 29x2.5 PoUces (S - 27.5x2.5 PoUces) Fourtche: Voir Le Fabricant |
Trummor | Bosch PowerTube 800Wh, Intelligent System |
---|---|
Laddare | Bosch Standard 4A, 230V, intelligent system |
Dator | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/h eller 20 mph |
Kommando | Shimano SLX M7100, 12 hastigheter |
---|---|
Bakre derailler | Shimano XT M8100, Long Cage |
Putsa | E*tretton och*spec plus, längd 160mm |
Kassett | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 hastigheter |
Kedja | Shimano Deore M6100, 12 hastigheter |
Trampa | VP-536 Nylonplattform |
Maxstorlek. krona | 1x: 38t |
Sadel | Bontrager vers P3, stålspår |
---|---|
*Reggisella |
Mäta: S Bontrager Line Telescopic Reggisella, 100mm utflykt, Maxflow, Intern Cavi Passage, 31,6 mm, längd 310mm |
Mäta: M , L , XL Bontrager Line Telescopic Reggisella, 170mm utflykt, Maxflow, Intern Cavi Passage, 31,6 mm, längd 450 mm |
|
Styrstång | Bontrager Comp, Lega, 31,8mm, stig 40mm, bredd 780mm |
Knopp | Bontrager XR Trail Comp, Nylon Block |
Styrattack | Bontrager Comp, 31,8mm, Blendr Compatibility, 7 grader, längd 50mm |
Styrserie | FSA IS-2, 1-1/8 "högre, 1,5" lägre |
Broms | Shimano 4 -Piston Hydraulic Disk, M6100 Spak, Pinza M6120 |
Bromsrotor | Shimano RT64, Centerlock, 203mm |
Skivstorlek | Maxstorlek på bromsrotorn - ram: 220mm, min 180mm, gaffel: konsultera gaffeltillverkaren |
Vikt | M - 25,08 kg / 55,3 kg (med TLR -tätningsmedel, utan luftkammare) |
---|---|
Viktgräns | Denna modell har en maximal totalgräns (kombinerad vikt av cykel, cyklist och belastning) på 136 kg. |
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i informationen om produkterna på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande, inklusive data som rör utrustning, specifikationer, modeller, färger, material och priser. På grund av problem i leveranskedjan kan de kompatibla delarna bytas ut när som helst utan föregående meddelande.
Cykel- och ramvikterna hänvisar till produkter som är målade i förproduktion vid utskrift. Vikten på den färdiga produkten kan variera.
Åtgärder
Mäta | Cyklisthöjd | Interiör |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |