Kona
Kona Libre
Kona Libre
Cena regularna
€1.099,00
Cena regularna
€2.099,00
Cena promocyjna
€1.099,00
Cena jednostkowa
/
na
Z wliczonymi podatkami.
Koszt wysyłki obliczony przy realizacji zakupu.
Nie można załadować gotowości do odbioru
Libre zaatakował rynek żwirowy, zdobywając nagrody od Peloton Mag, Cycling Adventure, ścieżka mniej pedałowana, rower szosowy, Grit CX, Magazyn rowerowy, Gran Fondo ... LLista może być kontynuowana w nieskończoność. Szybka, wydajna i elegancka na śmierć książka jest gotowa miażić L'Nieoprawny XL Lub lokalne okrążenie o zachodzie słońca po pracy.
Specyficzny
PODWOZIE | Kona 6061 Aluminium Butted |
Rozmiary | 50, 52, 54, 56, 58 |
Tylny wstrząs | Nie dotyczy |
WIDELEC | Kona w kierunku pełnego węgla płaskiego |
Pagille | SRAM Apex |
Zwęglać | 40T X-sync |
Nocleg ze śniadaniem | SRAM GXP 68 mm |
Pedał | Nie dotyczy |
ŁAŃCUCH | SRAM PC1110 |
Kaseta | SRAM PG1130 11-42T 11SPD |
Wymiana pieniędzy | Nie dotyczy |
F/d | Nie dotyczy |
Tylny Derailler | SRAM Apex 1, 11s |
LEVELBOX SHEBLOX | SRAM Apex 1 |
Hamulce | TRP HDC711C mechaniczny / hydrauliczny |
Przedni wirnik | TRP TR160MM |
Tylny wirnik | TRP TR160MM |
Leve hamulca | SRAM Apex |
Atak kierownicy | FSA nr 57b |
Zginać | Kona Road |
Trzon | Kona Road |
Rurka Reggisella | Kona kciuk z przesunięciem 31,6 mm |
Pierścień zaciskający | Kona Clamp |
Pokrętło | Taśma Kona Cork |
SIODŁO | WTB Volt |
Przednie piaste | Formuła 100 x 12 mmm |
Tylny piast | Formuła 142x12mmm |
Promienie | Black ze stali nierdzewnej 14 g |
Koła | WTB ST I23 TCS 2.0 |
Przednia opona | WTB Riddler TCS 700x45c |
Tylna opona | WTB Riddler TCS 700x45c |
KOLOR | Gloss Metallic Green w/ połysk czarny las i wskaźnik żółte naklejki |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
Rozmiar | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | St Leggth | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Długość TT | 543 | 558 | 573 | 588 | 608 |
3 | Zasięg | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | Stos | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Wandeto | 740 | 768 | 791 | 817 | 837 |
6 | HT Kąt | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Długość HT | 137.0 | 153.0 | 175.0 | 196.5 | 230.0 |
8 | ST Kąt | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Długość CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | Wysokość BB | 267 | 267 | 270 | 270 | 272 |
12 | Rozstaw osi | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Front Center | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Fork Leggth | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Offset widelca | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Udział










