Dainese
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Dainese Paraschiena Auxagon Back Protector 1
Strávte dni na snehu s bezpečnosťou vyjadrovania sa nanajvýš pri každom zostupe. Auxagon Back -Bite je ľahký a vysoko ochranný. Geometria jej konštrukcie v havarijnej absorpcii pamäťovej peny inšpirovaná auxetickými formami sleduje konformáciu zadnej a prispôsobujúce sa ergonomicky prispôsobujúce telu lyžiara. Vybavené odnímateľnými ramennými popruhmi, ktoré sa dajú vložiť do vhodného bezpečnostného vrecka prítomného v dainesných bundách HP, S. Ochrana a sloboda pohybu čeliť snehu v úplnej dôvere.
Ergonómia
Nastaviteľné a odnímateľné rovnátka
Všeobecné technické charakteristiky
Nastaviteľný pás
Ochrana
Ochranná technológia Auxagon
Materiál
Soft Touch Caress - 81% nylon, 19% Elastam
Pena mäkkej pamäte pri náraze absorbuje
Schválenie
Ce en 1621.2 Úroveň 1
Ochrana chrbta - človek - od života po rameno
Vyrezať | XS | Triediť | M | Ten | Xl | Xxl | Xxxl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro Armor Armor Muž | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Auxagon Vázár | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Auxagon BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
Auxagon BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
Vesta Auxagon | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Mäkký hybridný muž | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
Flexagon Back Chráni človek | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagon Pl Vázok | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Flexagonský vesta Muž | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
Bap 01 evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Bap 02 evo | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
Rhyolite 2 zima | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
Vyrezať | XS | Triediť | M | Ten | Xl |
---|---|---|---|---|---|
Obvod života | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
Ochrana chrbta - žena - od života po rameno
Vyrezať | XS | Triediť | M | Ten | Xl |
---|---|---|---|---|---|
Pro Armor Armor Woman | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
Žena z vesty Auxagon | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
Mäkká hybridná dáma | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
Flexagon Back Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Pl Lady Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
Flexagon Lady Lady | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |