Trek
Trek PowerFly+ FS 6gen 4
Trek PowerFly+ FS 6gen 4
Powerfly+ FS 6 este o bicicletă electrică de suspensie completă și cu putere completă, construită pentru a trece dincolo de căile bătute. Este de 130 mm de excursie anterioară și 120 mm de excursie spate pentru a atenua rugozitatea traseului și un puternic motor Bosch Performance Line CX cu baterie integrată detașabilă (RIB 2.0) PowerMore compatibilă pentru a ajunge foarte, foarte departe.
*Notă: Specificațiile sunt valabile pentru toate dimensiunile, cu excepția cazului în care sunt listate separat
Specific
Şasiu | Aluminum Alpha Platinum, baterie integrată detașabilă (RIB 2.0), tub de direcție conic, trecere cu cabluri interne ghidate, armură de motor, serie de direcție cu reglare unghiul rafturi pentru bagaje și aparate, Boost 148, 120 mm excursie |
---|---|
Furculiţă | Fox AWL Rail HD, Absim de amortizor de șină 2.0, rezervor conic, offset 44mm, Boost110, kebold 15mm, montare directă 180mm, excursie de 130 mm |
Suspensie | Ritm de flota fox, amortizor 2 -poziție, 210x50mm |
Excursie maximă. Furca compatibilă | Consultați manualele de asistență |
Butuc din față | Shimano TC500 Pasul de trecere în ligă, Centerlock, 110x15mm |
---|---|
Butuc din spate | Shimano TC500 Pasul de trecere în ligă, Centerlock, 148x12mm |
Încuietor din spate | Passante Passente Switch Bontrager, pârghie detașabilă |
*Cerc |
Măsură: S, m, l, xl Linia Bontrager TLR 30, Tubeless Ready, 28 Forum, Presta Valve |
Măsură: S, m, l, xl Linia Bontrager TLR 30, Tubeless Ready, 32 Forum, Valva Presta |
|
Raze | 14g oțel inoxidabil, negru |
*Obosi |
Măsură: Sorta Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, Rigid toc, 60TPI, 27.5x2.40 " |
Măsură: M, L, XL Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless Ready, Double Compus, călcâi în Aramide, 60TPI, 29x2.40 " |
|
Componenta pneumatică | BONTRAGER TLR SEALANT, 6oz |
Paraipipp | Bontrager TLR |
Dimensiunea maximă. obosi | Cadru: 29x2.5 Pouces (S - 27.5x2.5 Poups) Fourtche: VOIR LE FABRIMANT |
Tobe | Bosch Powertube 800Wh, sistem inteligent |
---|---|
Încărcător | Bosch Standard 4A, 230V, sistem inteligent |
Calculator | Purion Bosch 200 |
Motor | Linia de performanță Bosch CX, 25km/h sau 20 km/h |
Comanda | Shimano SLX M7100, 12 viteze |
---|---|
Derailler din spate | Shimano XT M8100, cușcă lungă |
CAG | E*treisprezece și*spec. Plus, lungime 160mm |
Casetă | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 viteze |
Lanţ | Shimano Deore M6100, 12 viteze |
Pedala | Platforma de nylon VP-536 |
Dimensiunea maximă. coroană | 1x: 38t |
Şa | Versetul Bontrager P3, piste de oțel |
---|---|
*Reggisella |
Măsură: Sorta BONTRAGER LINE Telescopic reggisella, excursie de 100 mm, maxflow, pasaj intern al caviului, 31,6 mm, lungime 310mm |
Măsură: M, L, XL BONTRAGER LINE Telescopic Reggisella, excursie de 170mm, Maxflow, Pasaj intern al caviului, 31,6 mm, lungime 450mm |
|
Ghidon | Bontrager Comp, Lega, 31,8 mm, creștere 40mm, lățime 780mm |
Buton | Bontrager XR Trail Comp, bloc de nylon |
Atac de ghidon | BONTRAGER COMP, 31,8 mm, compatibilitate Blendr, 7 grade, lungime 50mm |
Seria de direcție | FSA IS-2, 1-1/8 "mai mare, cu 1,5" mai mic |
Frână | Shimano 4 -Piston Hydraulic Disk, M6100 Pârtie, Pinza M6120 |
Rotor de frână | Shimano RT64, Centerlock, 203mm |
Dimensiunea discului | Dimensiunea maximă a rotorului de frână - cadru: 220mm, min 180mm, furculiță: consultați producătorul furcii |
Greutate | M - 25,08 kg / 55,3 lbs (cu etanșant TLR, fără cameră de aer) |
---|---|
Limită de greutate | Acest model are o limită totală maximă (greutatea combinată a bicicletei, ciclistului și sarcinii) de 136 kg. |
Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări informațiilor despre produse de pe site în orice moment și fără notificare, inclusiv echipamente, specificații, modele, culori, materiale și prețuri. Din cauza problemelor legate de lanțul de aprovizionare, piesele compatibile pot fi înlocuite oricând fără notificare.
Greutățile bicicletei și ale cadrului sunt pentru produsele vopsite de pre-producție în momentul tipăririi. Greutatea produsului finit poate varia.
Măsuri
Măsură | Înălțimea călărețului | În interiorul piciorului |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
THE |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |