Dainese
Protector de spate Dainese Auxagon 1
Protector de spate Dainese Auxagon 1
Petreceți-vă zilele pe zăpadă cu încrederea de a vă exprima la maximum la fiecare coborâre. Protecția pentru spate Auxagon este ușoară și foarte protectoare. Geometria construcției sale din spumă cu memorie Crash Absorb, inspirată din forme auxetice, urmează forma spatelui, adaptându-se ergonomic la corpul schiorului. Echipat cu bretele detașabile, poate fi introdus în interiorul Safety Pocket-ului special prezent în jachetele Dainese HP, model S Protecție și libertate de mișcare pentru a face față zăpezii în deplină încredere.
ERGONOMIA
Bretele reglabile și detașabile
CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE
Cureaua reglabila
PROTECŢIE
Tehnologie de protecție Auxagon
MATERIALE
Țesătură moale la atingere Carezza - 81% nailon, 19% elastan
Spumă moale cu memorie în Crash Absorb
APROBARE
CE EN 1621.2 Nivel 1
PROTECTOR DE SPATE - BARBATI - DE LA TALIE LA UMĂR
CUT | XS | S | M | THE | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GILETĂ PRO ARMURĂ OM | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
GILETĂ AUXAGON OM | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
AUXAGON BP G1 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | - | - | - |
AUXAGON BP G2 | - | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | - |
VESTĂ AUXAGONĂ | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
SOFT FLEX HYBRID MAN | 40-45 | 40-45 | 43-48 | 43-48 | 46-51 | 46-51 | 46-51 |
PROTECTOR SPATE FLEXAGON OM | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
GILETĂ FLEXAGON PL BĂRBAT | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
GILETĂ FLEXAGONĂ BĂRBAT | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 | 47-51 | 47-51 |
BAP 01 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
BAP 02 EVO | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 | 42-49 |
RHYOLITE 2 IARNA | 47 | 47 | 47 | 47 | 51 | 51 | 51 |
CUT | XS | S | M | THE | XL |
---|---|---|---|---|---|
CIRCUMFERENTA TALIEI | 59-65 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 |
PROTECTOR DE SPATE - FEMEI - DE LA TALIE LA UMĂR
CUT | XS | S | M | THE | XL |
---|---|---|---|---|---|
GILETĂ PRO ARMOR FEMEIE | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 43-47 | 47-51 |
GILETĂ AUXAGON FEMEIE | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 41-46 | 46-51 |
SOFT FLEX HIBRID LADY | 37-42 | 37-42 | 40-45 | 40-45 | 43-48 |
PROTECTOR SPATE FLEXAGON DOAMNA | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
GILETĂ FLEXAGON PL DOAMnă | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |
GILETĂ FLEXAGON DOAMĂ | 35-39 | 39-43 | 39-43 | 39-43 | 43-47 |