Merida
Merida Big.Nine 60 - 2X
Merida Big.Nine 60 - 2X
Prețul de listă
€399,00
Prețul de listă
€960,00
Preţ
€399,00
Preț unitar
/
Pentru
Merida Big.Nine 60 - 2X
SPECIFICAȚII
Măsuri | L(18,5), M(17), S(14,5), XL(20), XXL(22) |
Culoare | BRONZ MAT (NEGRU), ARGINTIU ÎNCHIS MAT (ARGINTIU), ROȘU CURSĂ (PORTOCIAL), MOVUL DE MĂTASE (ȘAMPANIE) |
Şasiu | BIG.NINE TFS III; MAT aluminiu; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Furculiţă | Rock Shox Judy TK; Bobine; Cursă suspensie de 100 mm Blocare; furca offset de 46 mm |
Frana fata | Shimano ST-EF505; etrier de frana BR-MT200 |
Frână spate | Shimano ST-EF505; etrier de frana BR-MT200 |
Lanţ | KMC M99 |
pedalier | Shimano MT101-2; 36-22 dinti |
Schimba | Shimano RD-M370 |
Pachet de pinioane | Shimano CS-HG200; 11-32 dinti; 9 viteze |
Îndoirea ghidonului | MERIDA CC; aluminiu MAT; 690 mm latime; 15mm a râs |
Tija de ghidon | MERIDA CC; aluminiu MAT; 31,8 mm diametru; 6? Unghiul tijei |
Căști | Merida M2345 |
Butuc față | Shimano TX505; Butuc față 100x9mm lățime; 32 găuri pentru spițe; Centerlock |
Butuc spate | Shimano TX505; butuc spate 135x9mm latime; 32 găuri pentru spițe; Centerlock |
Cercuri | MERIDA CC; latime interioara 17 mm; Aluminiu MAT |
Şa | Confort Merida Sport |
Tija de scaun | MERIDA COMP CC; aluminiu MAT; 30,9 DSP; 0 SSB |
Comanda corectă | Shimano ST-EF505 |
Comanda stângă | Shimano ST-EF505-2L |
Raze | Oțel negru |
Cauciucuri | MERIDA K1080; 29x2,2"; sârmă |
Pedale | VP VPE-891 |
Manivela | 170 mm-S, 175 mm-M/XXL |
Seria de mișcare | Shimano BB-UN100 |
Soneria | YWS-Aloj |
Clemă de șa | MERIDA comp QR |
Butoane | MERIDA EC |
Deraior | Shimano FD-M2020-TS |
GEOMETRII
FS - Dimensiunea cadrului (mm) | S | M | THE | XL | XXL |
ST - Tub scaun (mm) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Tub superior (mm) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - Tub de direcție (mm) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Unghiul tubului de direcție (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Unghiul tubului scaunului (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Lungimea brațelor de lanț (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Scădere în brațe inferioare (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
FO - Lungimea furcii (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Stand peste inaltime (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stivă (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Atingerea (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Ampatament (mm) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |