KTM
KTM Macina Chacana 591 Ltd
KTM Macina Chacana 591 Ltd
De fiecare dată când Chacana Grind este medicamentul tău zilnic împotriva Wanderlust! În comparație cu modelele Kapoho sau Prowler orientate către cale, Chacana este o bicicletă turistică confortabilă. Modelele 691 și 591 sunt ambele alimentate de puternicul motor Bosch Performance CX, bateria Bosch Powertube cu 625 WH (Model 691) și 500 WH (Model 591) integrate fără continuitate în furtunul de scurgere, așteaptă doar să elibereze suportul său de sprijin al acestuia Și te aduc în întreaga lume! Roțile de excursie de 29 "și 130 mm garantează stabilitate maximă de conducere, confort maxim și tracțiune atunci când drumul depășește dur și neted. Sunteți gata să descoperiți natura necontaminată? Grindul chacana este asta!
Specific
E-sistem | BOSCH PT-CX5P2 |
---|---|
Cadru | Chakana 29 "Alley6061 SLL-E 125mm Mill; PT625 BOSCH GEN.4 / M-0186 |
Furculiţă | Suntour XCR 34 Bobină de 29 "lor 130mm 15x110 conic |
ŞOC | Rockshox Deluxe Selectați 230x57.5 |
Motor | Bosch Performance CX Gen.4 - 25km / h / 85nm |
AFIŞA | Afișaj LCD Purion Bosch |
Baterie | Bosch Powertube 500Wh Hor. |
Încărcător | Încărcător compact Bosch 2A |
R. Deraill | Shimano Deore M5100-11 SGS Shadow+ |
ShiftLev. | Shimano Deore M5100-11 |
Crankset | KTM Comp ISIS 170mm Q16 |
Lanț | FSA Megatooth Steel 36T cu Charingud |
Pinion | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
Lanţ | KMC E11 Sport EPT E-BIKE |
Frână | Tekter HD-M750 / E730 4-piston |
Rotor | Tektro TR-45 2,3mm CL 203 /180 |
---|---|
Roata f | KTM Line - Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / RYDE RIVAL30 32H 622X30C / DT CAMPION 2.0 BLACK |
Roată r | KTM LINE - Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / RYDE RIVAL30 32H 622X30C / DT ALPINE II 2.34 Negru |
Anvelopă f | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Anvelopă r | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Strânsoare | KTM COM BLOC |
BAR | KTM comp rizer15 720mm |
Tulpină | KTM COM 7 ° |
Căști | Echipa KTM MTB 1.1/8 "-1,5" Limită unghiulară |
Şa | KTM Line Sport |
Scaun | KTM COM 30.9/400 |
Pedala | MTB-Pedal Flat VP-527 Alley |
Greutate | 24,6 kg |
Greutatea totală admisibilă | 143 kg |
*Producătorul își rezervă dreptul de a schimba informațiile de pe site -ul web fără notificare, inclusiv specificații, modele, culori și materiale.
*Imaginile sunt în scopuri pur indicative și pot să nu corespundă descrierii produsului.
Geometrii (dimensiunea L)
Dimensiune | 48 |
---|---|
Lungimea seattube | 450 |
Lungimea toptube | 605 |
Unghiul scaunului | 74 |
Unghiul capului | 67 |
Lungimea headtube | 125 |
Lungimea lanțului | 476 |
---|---|
Ampaba | 1212 |
Stivă | 634 |
Ajunge | 429 |
Standover înălțime | 788 |
BB Drop | 38 |