Shimano Dura-Ace CS-R9100 11s
Shimano Dura-Ace CS-R9100 11s
Verfügbar
Listenpreis
€213,66 EUR
Listenpreis
€304,95 EUR
Preis
€213,66 EUR
Steuern enthalten.
Versandkosten Berechnen Sie den Check-out.
Menge
Es ist unmöglich, die Verfügbarkeit des Entzugs hochzuladen
Dura -ace - 11V - Hg -EV - Street Pigns -Kassette
Dank einer Legierung und Kohlefaserspinne und fünf Titan-Pignons bietet die Dura-Ace-R9100-Kassette eine genaue Veränderung und Leichtigkeit für die sorgfältigsten Straßenradfahrer des Planeten.
Eigenschaften
Produktspezifikationen
| N. Modell | CS-R9100 |
|---|---|
| SERIE | DURA-ACE R9100-Serie |
| Durchschnittliches Gewicht | 175 (11-25d) 193 (11-28d) 211 (11-30d) 189 (12-25d) 205 (12-28d) |
| Typ | HG-EV |
| Kompatible Kette | Linkglide, 11 Geschwindigkeit Hg |
|---|---|
| Kombinationsname (Gruppenname) | 11-25d, 11-28d, 11-30d, 12-25d, 12-28d |
| Kombination*Titanium Pignone | 1 | 11-12-13-15-16-17*-19*-21*-23*-25*d |
| Kombination*Titanium Pignone | 2 | 11-12-14-15-17-19*-21*-23*-25*-28*d |
| Kombination*Titanium Pignone | 3 | 11-12-14-15-17-19*-21*-24*-27*-30*d |
| Kombination*Titanium Pignone | 4 | 12-13-15-16-17-18*-19*-21*-23*-25*d |
| Kombination*Titanium Pignone | 5 | 12-13-15-16-17-19*-21*-23*-25*-28*d |
| Splin -Typ | Hg Groove L (Straße 12/11-V) | ✔ |
| Spinnenarm Kohlenstoff | Q.Tà (PC.) | 1 |
| Spinnenarm Aluminium | Q.Tà (PC.) | 1 |
| Titan Pignon | Q.Tà (PC.) | 5 |
| Aluminiumverhältnis | Q.Tà (PC.) | 0 |
| Stahl Pignon | Q.à (PC.) | 6 |
Technical Details
Size Chart
×
Aktie
- Assistenza in Chat
- Reso Entro 14 Giorni
- Spedizione in Tutta Europa
