Trek
Trek Powerfly+ FS 6GEN 4
Trek Powerfly+ FS 6GEN 4
PowerFly+ FS 6 er en fuld-suspension og fuldkraft elektrisk mountainbike bygget til at gå ud over de slagne stier. Det er 130 mm anterior udflugt og 120 mm bageste udflugt for at afbøde ruheden i stien og en kraftfuld Bosch -ydelseslinie CX -motor med aftageligt integreret batteri (RIB 2.0) Powermore, der er kompatibel med at ankomme meget, meget langt væk.
*Bemærk: Specifikationerne er gyldige for alle størrelser, medmindre de er anført separat
Bestemt
Chassis | Alpha Platinum Aluminium, aftageligt integreret batteri (Rib 2.0), konisk styringsrør, guidet interne kabler passage, motor rustning, styreserie med vinkeljustering, justerbar geometri mino -link, justerbart grebforhold, 34,9 mm sadelrør, ABP, UDH, angreb for Bagageholdere og fendere, Boost 148, 120 mm udflugt |
---|---|
Gaffel | Fox Awl Rail HD, Rail 2.0 Shock Absorber, Conical Tank Top, Offset 44mm, Boost110, Kebold 15mm, Direct Mount 180mm, 130 mm udflugt |
Affjedring | Fox Float Rhythm, 2 -Position Shock Absorber, 210x50mm |
Max udflugt. gaffelkompatibel | Konsulter hjælpmanualerne |
Forreste hub | Shimano TC500 Passing Pin i League, Centerlock, 110x15mm |
---|---|
Baghub | Shimano TC500 Passing Pin i League, Centerlock, 148x12mm |
Baglås | Passante Passente Switch Bontrager, aftagelig håndtag |
*Cirkel |
Måle: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, TUBELESS KLAR, 28 FORA, PRESTA VALVE |
Måle: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, TUBELESS KLAR, 32 FORA, PRESTA VALVE |
|
Stråler | 14G rustfrit stål, sort |
*Dæk |
Måle: S Bontrager Gunnison Pro XR, TUBELESS KLAR, stiv hæl, 60tpi, 27,5x2,40 " |
Måle: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, rørløs klar, dobbeltforbindelse, hæl i aramid, 60tpi, 29x2.40 " |
|
Pneumatisk komponent | Bontrager tlr fugemasse, 6 oz |
Paraipple | Bontrager Tlr |
Maksimal størrelse. Dæk | Cadre: 29x2.5 Pouces (S - 27.5x2.5 Pouces) Fourtche: Voir le Fabricant |
Trommer | Bosch Powertube 800Wh, Intelligent System |
---|---|
Oplader | Bosch Standard 4A, 230V, intelligent system |
Computer | Bosch Purion 200 |
Motor | Bosch Performance Line CX, 25 km/t eller 20 km/th |
Kommando | Shimano SLX M7100, 12 hastigheder |
---|---|
Bagderailler | Shimano XT M8100, Long Cage |
Cag | E*tretten og*spec plus, længde 160 mm |
Kassette | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 hastigheder |
Kæde | Shimano Deore M6100, 12 hastigheder |
Pedal | VP-536 nylonplatform |
Maksimal størrelse. krone | 1x: 38t |
Sadel | Bontrager vers P3, stålspor |
---|---|
*Reggisella |
Måle: S Bontrager Line Telescopic Reggisella, 100 mm udflugt, Maxflow, intern Cavi -passage, 31,6 mm, længde 310 mm |
Måle: M , L , XL Bontrager Line Telescopic Reggisella, 170 mm udflugt, Maxflow, intern Cavi Passage, 31,6 mm, længde 450 mm |
|
Styr | Bontrager Comp, Lega, 31,8 mm, stigning 40 mm, bredde 780 mm |
Knop | Bontrager XR Trail Comp, Nylon Block |
Styret angreb | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr -kompatibilitet, 7 grader, længde 50 mm |
Styreserie | FSA IS-2, 1-1/8 "højere, 1,5" lavere |
Bremse | Shimano 4 -piston Hydraulic Disk, M6100 Lever, Pinza M6120 |
Bremseotor | Shimano RT64, Centerlock, 203mm |
Diskstørrelse | Maks Størrelse på bremseotoren - Ramme: 220mm, min 180 mm, gaffel: Konsulter gaffelproducenten |
Vægt | M - 25,08 kg / 55,3 lbs (med TLR -fugemasse, uden luftkammer) |
---|---|
Vægtgrænse | Denne model har en maksimal samlet grænse (kombineret vægt af cykel, cyklist og belastning) på 136 kg. |
Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i oplysningerne om produkterne på webstedet til enhver tid uden varsel, herunder data, der vedrører udstyr, specifikationer, modeller, farver, materialer og priser. På grund af problemer på forsyningskæden kan de kompatible dele udskiftes når som helst uden varsel.
Cykel- og rammevægtene henviser til produkter, der er malet i forproduktion på udskrivningstidspunktet. Vægten af det færdige produkt kan variere.
Foranstaltninger
Måle | Cyklisthøjde | Indre |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |