Kierownica zintegrowana Bontrager Aeolus RSL VR-C 420mm
Nie można załadować dostępności do odbioru
Oszczędzaj waty, jedź szybciej
Ta aerodynamiczna poprawa pozwala prowadzić kable wewnątrz i chronić je, nadając kierownicy czysty i elegancki wygląd oraz zwiększając prędkość roweru. Wydajność zintegrowanego zestawu kierownicy i mostka Aeolus RSL została zmierzona w tunelu aerodynamicznym: pozwala zaoszczędzić 7 watów, osiągając 10% wyższą prędkość w porównaniu z poprzednią wersją. Jest lekki, szybki, łatwy w montażu i kompatybilny z Blendr, oferując idealną integrację lampek lub Garmin.
Szczegóły produktu
- Ultralekka, elastyczna i wytrzymała konstrukcja z włókna węglowego OCLV
- Zintegrowany design kierownicy i mostka poprawia aerodynamikę i pozwala zaoszczędzić wagę
- Wydajność zmierzona w tunelu aerodynamicznym pozwalająca zaoszczędzić 7 watów, co przekłada się na 10% wyższą prędkość w porównaniu z poprzednią wersją
- Zintegrowany system zarządzania kablami mocowany śrubą sześciokątną M4 dokręcaną momentem 5Nm
- Projekt VR-C (Compact Variable Radius) z dłuższym reach i drop
- Zawiera bazę Blendr Mono i Duo z uchwytami na lampki Ion i komputer Garmin
- Kompatybilny z mostkiem kierownicy z włókna węglowego lub stopu
| Wymiary | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100mm | 400mm/400mm x 80mm | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100mm | 400mm/400mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szerokość kapturka | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Szerokość drop | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Długość mostka kierownicy | 80mm | 90mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Wzniesienie mostka kierownicy | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni | -7 stopni |
| Kierownica | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Szerokość drop | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni | 0 stopni |
| Zasięg | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Prowadzenie kabli | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne | Wewnętrzne |
| Materiał | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe | Włókno węglowe |
| Waga | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach o produktach dostępnych na stronie w dowolnym momencie bez uprzedzenia, w tym danych dotyczących wyposażenia, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Z powodu problemów w łańcuchu dostaw kompatybilne części mogą być wymieniane w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wagi odnoszą się do produktów w fazie przedprodukcyjnej w momencie druku. Waga gotowego produktu może się różnić.