Chory, zwinny i szybki. Aby zapewnić doskonałą jazdę we wszystkich sytuacjach pedałowania, sterowanie Hardtail Audax XC2 zostało zaprojektowane z nachyleniem 68 °. Z drugiej strony konstrukcja płyty motorycznej dotyczy odlewania grawitacyjnego, to znaczy bez spawania dla lepszego projektu i większej wytrzymałości.
Akumulator 720Wh zamontuje ogniwy 21 700 z wysokimi wynikami, które gwarantują bezprecedensową autonomię, która może osiągnąć do 260 km. Akumulator jest całkowicie zintegrowany z ramą w celu uzyskania czystej i aerodynamicznej konstrukcji.
Wyświetlacz OLI High Vision został zaprojektowany tak, aby miał cienki i elegancki design, który oferuje pełną kontrolę jeźdźca nad wszystkimi parametrami silnika, takimi jak: moc zapewniana przez silnik, kadencja jazdy, moc jazdy rowerzysty. Ma również automatyczny system regulacji jasności, który dostosuje się do każdego warunku użycia.
Specyficzny
| Okładki | 29 "x 2,6" Pirelli Scorpion Enduro M Lub patrol CST |
| Koła | FSA WHSET E-MTB Aluminium GE30 (29 ") |
| PODWOZIE | Hydroform Aluminium |
| WIDELEC | SUNTOUR XCM Air Boost Podróż 120 mm Czarna Stanchion |
| Atak kierownicy | Aluminium TDS-D600A PRODEMATION 50 mm |
| Kierownica | Zoom 320BT MTB W: 740 mm. X 6. Barbore 31,8 mm. |
| SIODŁO | Selle Italia Model x BB FEC Boost |
| Rurka siodłowa | Zoom SP-406 350 mm |
| Zwęglać | Miche Corona Dentata 34 zęby |
| Hamulce | Zestaw hamulca z formułą hydraulicznej dla mrówki dysk. 180mm. Post. 180 mm |
| Zmiana | SHIMANO Shift dźwignia, SL-M6100-R, Deore 12 prędkość |
| Derailler | Shimano Rd-M6100, Deore, SGS 12 prędkości |
| Kaseta | Sram Eagle PG 1210/1230 11-50T 12 V |
| WYŚWIETLACZ | Komputer wielofunkcyjny Olieds Wyświetla |
| SILNIK | OLI ED Torque 250W Sport System (85 Nm) |
| Maksymalna prędkość | 25 km/h |
| Perkusja | Lit zintegrowany w ramce 36 V 20AH 720Wh, która może być zdejmowana |
| Waga baterii | 3490 kg |
| Czas ładowania | 8/10 godzin ze standardową ładowarką 4/5 godzin z opcjonalną ładowarką |
| Minimalna opłata | 30-40 dni |
| AUTONOMIA | Zobacz tabelę |
| WAGA | 24,9 kg |
| Maksymalna pojemność | 100 kg |
Komponenty i cechy techniczne mogą być zróżnicowane bez powiadomienia.
Geometrie

| Rozmiar | RC | WB | BBD | St | Stos | Zasięg | Tt | Ht | Fl | Fr | Wiedzieć | Ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 465 | 1203 | 60 | 460 | 641 | 452 | 630 | 120 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
| M | 465 | 1177 | 60 | 430 | 637 | 428 | 605 | 115 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
| S | 465 | 1173 | 60 | 410 | 621 | 412 | 585 | 115 | 526 | 51 | 74,5° | 68° |
