1
/
NA
1
Cérvelo Caledonia-5
Cérvelo Caledonia-5
Zużyte
Cena katalogowa
€6.799,00 EUR
Cena katalogowa
€7.999,00 EUR
Cena
€6.799,00 EUR
W tym podatki.
Koszty wysyłki Obliczyć wymeldowanie.
Kwota
Niemożliwe do przesłania dostępności wycofania
| Rozmiar | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo ST32 Alley |
| Kierownica | Cervélo HB13 Carbon, 31,8 mm zacisk |
| Biustonosz | Cervélo SP24 Carbon |
| Siodło | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Ti |
| Sterownica | Shimano Ultegra, R8170, 12 prędkość |
| Zaciski hamulcowe | Shimano Ultegra |
| Dysk hamulca | Shimano CL800 Centerlock |
| Przedni Derailler | Shimano Ultegra, R8150, 12 prędkość |
| Tylny Derailler | Shimano Ultegra, R8150, 12 prędkość |
| Pakiet Pignoni | Shimano Ultegra 11-34, 12 prędkość |
| Łańcuch | Shimano M8100, 12 prędkości |
| Zwęglać | Shimano Ultegra R8100, 52/36T, 12 Speed, 4iiii Precision Pro, Gen3+ Dual Strefed |
| Ruch centralny | FSA, gwint Bbright razem, wrzeciono 24 mm |
| Koła | Tył: Rezerwa 49, 24,5 mm IW, Zipp 176.12x142 mm, HG Freehub, 24H, Centerlock, Front kompatybilny: rezerwę 42, 25,5 mm IW, Zipp 76, 24h, Centerlock, Tubless Compatible |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Wyścigi n.ext tlr g2.0 700x30mmm |
| Maksymalna szerokość opon (skuteczna) |
36 mm |
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Stos | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Kąt rurki | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Front Center | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Dolna kropla wspornika | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Długość rurki na głowę | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Długość górnej rurki | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Kąt rurki podsiedli | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Wysokość standover | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Szlak | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Offset widelca | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Rozstaw osi | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Długość łańcucha | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Udział
- Assistenza in Chat
- Reso Entro 14 Giorni
- Spedizione in Tutta Europa
